| উপাদান: | ABS প্লাস্টিক | ইনস্টলেশন প্রকার: | প্রাচীর-মাউন্ট করা |
|---|---|---|---|
| পণ্যের মাত্রা: | 119 x 80 x 26 মিমি | স্যুইচেবল ভোল্টেজ: | 24 V AC/DC, 250 V AC; 50 Hz |
| পরিবর্তনযোগ্য কারেন্ট: | 6 A (2 A প্রবর্তক লোড) | প্রোগ্রামযোগ্যতা: | 7 দিন, 5/2 দিন এবং 24 ঘন্টা প্রোগ্রামযোগ্য |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0.5°সে. মধ্যে 0°C-40°C | টেম্প রেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করুন: | ০.৫°সি তে ৫°সি-৩৫°সি |
| অস্থায়ী নির্ভুলতা: | ± 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) | শক্তির উৎস: | DC 2 x AAA 1.5V ক্ষারীয় ব্যাটারি |
| মডেল নম্বার: | এসটি২৩০২ | লোড প্রকার: | ইন্ডাকটিভ লোড |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 হার্জ | টেম্প ইনক্রিমেন্ট: | 0.5°C |
| প্রদর্শনের ধরন: | ডিজিটাল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭ দিনের প্রোগ্রামযোগ্য ওয়্যার্ড থার্মোস্ট্যাট,ডিজিটাল বয়লার হিটিং থার্মোস্ট্যাট ২৩০V,ওয়ারেন্টি সহ প্রোগ্রামযোগ্য রুম থার্মোস্ট্যাট |
||
নমনীয় সময়সূচী বিকল্প এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহ নির্ভুল বয়লার হিটিং নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা উন্নত প্রোগ্রামযোগ্য থার্মোস্ট্যাট।
| মডেল নম্বর | ST2302 |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | ২৪ V AC / DC থেকে ২৫০ V AC; ৫০ Hz |
| কারেন্ট রেটিং | ৬ A (২ A ইন্ডাকটিভ লোড) |
| প্রোগ্রামিং বিকল্প | ৭ দিন, ৫/২ দিন এবং ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রামযোগ্য |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ০°C-৪০°C ০.৫°C increments এ |
| নিয়ন্ত্রণ তাপমাত্রা পরিসীমা | ৫°C-৩৫°C ০.৫°C increments এ |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ±১°C (২০°C এ) |
| পাওয়ার উৎস | DC ২ x AAA ১.৫V অ্যালকালাইন ব্যাটারি |
| মাত্রা | ১১৯ x ৮০ x ২৬ মিমি |